!!! এই ওয়েবসাইটটি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে !!! এই ওয়েবসাইটটি কাশীনাথপুর অনলাইন দ্বারা পরিচালিত। অনুমোদিত না হলে এই ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস নিষিদ্ধ। যদি আপনি অনুমোদিত না হন, তাহলে অনুগ্রহ করে অবিলম্বে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন অন্যথায় যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
Time
Your IP: Loading...
Date

Distribution Info

Name Location IP Address Web URL Telnet Service VLAN L3 VLAN System Description
ShohidNagar_Razu_01 ShohidNagar, Bera 172.23.232.2 331 VSOL V1600D4-DP 4P 10G EPON OLT
ShohidNagar_Razu_02 ShohidNagar, Bera 172.23.232.6 332 BDCOM P3600-08-2AC 8P 10G EPON OLT
Babupara_Sharif_01 Kashinathpur 172.23.232.10 341 DBC EPOLT-3304-4TE-2AC-L3 4P EPON OLT
Baghulpur_Aman_01 Baghulpur 172.23.232.14 351 VSOL V1600D4-DP 4P 10G EPON OLT
Aminpur_Masud_01 Aminpur 172.23.232.18 356 VSOL V1600D4-DP 4P 10G EPON OLT
Kazirhat_Rakib_01 Kazirhat 172.23.232.22 366 VSOL V1600D8 8P 10G EPON OLT
24M_Ghugudah_Atik_01 Ghugudah, 24Mile 172.23.232.26 316 ECOM E04EP-4S+ 4P EPON OLT
24M_Huikhali_Arman_01 Huikhali, 24Mile 172.23.232.30 321 VSOL V1600D4-DP 4P 10G EPON OLT
Bera_Chakla_Simul_01 Tizalbazar, Chakla, Bera 172.23.232.34 326 826 Solitine 1004D 4P EPON OLT
Masumdia_Munsi_01 Masumdia, Baderhat 172.23.232.38 361 861 VSOL V1600D4-DP 4P 10G EPON OLT
Masumdia_Munsi_02 Masumdia, Baderhat 172.23.232.42 362 862 Solitine 1004D 4P EPON OLT
Dariapur_Kingkong_01 Dariapur 172.23.232.46 301 801 VSOL V1600D4-DP 4P 10G EPON OLT
Dariapur_Kingkong_02 Dariapur 172.23.232.50 302 802 Solitine 1004D 4P EPON OLT
Adrakpur_Rashed_01 Gopalpur, Adrakpur 172.23.232.54 311 811 VSOL V1600D4-DP 4P 10G EPON OLT
Tangbari_Sohel_01 Tangbari, Kashinathpur 172.23.232.58 346 846 BDCOM P3600-04-2AC 4P 10G EPON OLT
Tangbari_Sohel_02 Tangbari, Kashinathpur 172.23.232.62 347 847 Solitine SOL1004-DP 4P 10G EPON OLT
Charkandi_Rafiqul_01 Charkandi, Natiabari 172.23.232.66 376 876 VSOL V1600D4-DP 4P 10G EPON OLT
Ahammadpur_Sagor_01 Ahammadpur 172.23.232.74 336 836 Solitine 1004D 4P EPON OLT
Kallyanpur_Chor_Abul_01 Kallyanpur_Chor 172.23.232.78 391 891 VSOL V1600D4-DP 4P 10G EPON OLT
24M_Roton_01 24Mile Bazar 172.23.232.82 371 VSOL V1600D8 8P 10G EPON OLT
24M_Roton_02 D Chor, 24Mile 172.23.232.86 372 VSOL V1600D4-DP 4P 10G EPON OLT
Sonatola_Niamul_01 Sonatola, Birahimpur 172.23.232.90 401 China 4P 1G EPON OLT
Sonatola_Niamul_02 Sonatola, Birahimpur 172.23.232.70 402 BDCOM P3600-04-2AC 4P 10G EPON OLT
Singhason_Joy_01 Singhason, Natiabari 172.23.232.94 386 BDCOM P3310C 4P 1G EPON OLT
KP01_BDCOM_8P Kashinathpur 172.23.235.2 200 201-208 BDCOM P3600-08-2AC 8P 10G EPON OLT
KP02_VSOL_8P Kashinathpur 172.23.235.6 210 211-218 VSOL V1600D8 8P EPON OLT
KP03_VSOL_8P Kashinathpur 172.23.235.10 220 221-228 VSOL V1600D8 8P EPON OLT
KP04_Solitine_4P Kashinathpur 172.23.235.14 230 231-234 Solitine SOL1004-DP 4P 10G EPON OLT
KP05_Solitine_4P Nagarbari 172.23.235.18 235 236-239 Solitine SOL1004-DP 4P 10G EPON OLT
KP06_CData_4P Nagarbari 172.23.235.22 240 241-244 C-Data FD1204S-B0 4P 10G EPON OLT
KP07_BDCOM_8P Kashinathpur 172.23.235.26 250 251-258 BDCOM P3600-08-2AC 8P 10G EPON OLT
KP08_VSOL_4P_1G Kashinathpur 172.23.235.30 260 261-264 BDCOM P3600-08-2AC 8P 10G EPON OLT
AF Kashinathpur_To_Kallyanpur Chor Kashinathpur 172.23.234.251 Ubiquiti AirFiber 5XHD
AF Kallyanpur Chor Kallyanpur Chor 172.23.234.252 Ubiquiti AirFiber 5XHD